材料数据表
TMM10
10 项参数,来自厂家数据表。数值仅供参考,以下单确认的规格为准。
参数表
| 属性 | 数值 | 单位 | 方向 | 条件 | 测试标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dielectric Constant, ε Process | 9.20±0.23 | -- | Z | 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
| Dielectric Constant, ε Design | 9.8 | - | - | 8GHz to 40 GHz | Differential Phase Length Method |
| Dissipation Factor (process) | 0.0022 | - | Z | 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
| CTE - X | 21 | ppm/K | X | 0 to 140°C | ASTM E 831 |
| CTE - Y | 21 | ppm/K | Y | 0 to 140°C | ASTM E 831 |
| CTE - Z | 20 | ppm/K | Z | 0 to 140°C | ASTM E 831 |
| Thermal Conductivity | 0.76 | W/m/K | Z | 80°C | ASTM C518 |
| Moisture Absorption | 0.09-0.2 | % | - | D/24/23 | ASTM D570 |
| Specific Gravity | 2.77 | - | - | A | ASTM D792 |
| Flammability | V-0 | - | - | - | UL 94 |





