材料数据表
Wangling F4BME220
21 项参数,来自厂家数据表。数值仅供参考,以下单确认的规格为准。
参数表
| Property | Test Condition | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Dielectric Constant (Typ.) | 10GHz | – | 2.20 |
| Dielectric Constant Tolerance | – | – | ±0.04 |
| Dissipation Factor (Typ.) | 10GHz | – | 0.001 |
| — | 20GHz | – | 0.0014 |
| Dielectric Constant Temp. Coeff. | -55℃~150℃ | ppm/℃ | -142 |
| Peel Strength | 1 OZ F4BME | N/mm | >1.6 |
| Volume Resistivity | Normal | MΩ·cm | ≥6×10⁶ |
| Surface Resistance | Normal | MΩ | ≥1×10⁶ |
| Electric Strength (Z) | 5KV, 500V/s | KV/mm | >23 |
| Breakdown Voltage (XY) | 5KW, 500V/s | KV | >30 |
| CTE (XY) | -55℃~288℃ | ppm/℃ | 25~34 |
| CTE (Z) | -55℃~288℃ | ppm/℃ | 240 |
| Thermal Stress | 260℃, 10s, 3 times | – | No delamination |
| Water Absorption | 20±2℃, 24h | % | ≤0.08 |
| Density | Room Temp. | g/cm³ | 2.18 |
| Long-term Operating Temp. | - | ℃ | -55~+260 |
| Thermal Conductivity (Z) | Z-direction | W/(m·K) | 0.24 |
| PIM Value | For F4BME only | dBc | ≤-159 |
| Flammability | – | UL-94 | V-0 |
| Material Composition | – | – | PTFE, Fiberglass Cloth, Reverse RTF Copper Foil |


