材料数据表
TMM4
14 项参数,来自厂家数据表。数值仅供参考,以下单确认的规格为准。
参数表
| 属性 | 数值 | 单位 | 方向 | 条件 | 测试标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dielectric Constant, ε Process | 4.5 ± 0.045 | -- | Z | 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
| Dielectric Constant, ε Design | 4.7 | - | - | 8GHz to 40 GHz | Differential Phase Length Method |
| Dissipation Factor (process) | 0.002 | - | Z | 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
| Thermal Coefficient of ε | +15 | ppm/K | - | -55°C-125°C | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
| Volume Resistivity | 6 x 10⁸ | Mohm.cm | - | - | ASTM D257 |
| Surface Resistivity | 1 x 10⁹ | Mohm | - | - | ASTM D257 |
| CTE - X | 16 | ppm/K | X | 0 to 140°C | ASTM E 831 |
| CTE - Y | 16 | ppm/K | Y | 0 to 140°C | ASTM E 831 |
| CTE - Z | 21 | ppm/K | Z | 0 to 140°C | ASTM E 831 |
| Thermal Conductivity | 0.7 | W/m/K | Z | 80°C | ASTM C518 |
| Moisture Absorption | 0.07-0.18 | % | - | D/24/23 | ASTM D570 |
| Specific Gravity | 2.07 | - | - | A | ASTM D792 |
| Specific Heat Capacity | 0.83 | J/g/K | - | A | Calculated |
| Flammability | V-0 | - | - | - | UL 94 |


