材料数据表
TMM13i
10 项参数,来自厂家数据表。数值仅供参考,以下单确认的规格为准。
参数表
| 属性 | 数值 | 单位 | 方向 | 条件 | 测试标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dielectric Constant, ε Process | 12.85±0.35 | -- | Z | 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
| Dielectric Constant, ε Design | 12.2 | - | - | 8GHz to 40 GHz | Differential Phase Length Method |
| Dissipation Factor (process) | 0.0019 | - | Z | 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
| Thermal Coefficient of ε | -70 | ppm/K | - | -55°C-125°C | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
| CTE - X | 19 | ppm/K | X | 0 to 140°C | ASTM E 831 |
| CTE - Y | 19 | ppm/K | Y | 0 to 140°C | ASTM E 831 |
| CTE - Z | 20 | ppm/K | Z | 0 to 140°C | ASTM E 831 |
| Moisture Absorption | 0.16-0.13 | % | - | D/24/23 | ASTM D570 |
| Specific Gravity | 3 | - | - | A | ASTM D792 |
| Flammability | V-0 | - | - | - | UL 94 |


