材料数据表
TLY Series
15 项参数,来自厂家数据表。数值仅供参考,以下单确认的规格为准。
参数表
| 属性 | 数值 | 单位 | 方向 | 条件 | 测试标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| DK at 10 GHz | 2.2 | — | — | — | IPC-650 2.5.5.5 |
| Df at 10 GHz | 0.0009 | — | — | — | IPC-650 2.5.5.5 |
| Moisture Absorption | 0.02% | — | — | — | IPC-650 2.6.2.1 |
| Dielectric Breakdown | >45 kV | — | — | — | IPC-650 2.5.6 |
| Dielectric Strength | 2,693 V/mil | — | — | — | ASTM D 149 |
| Volume Resistivity | 10¹⁰ Mohms/cm | — | — | — | IPC-650 2.5.17.1 |
| Surface Resistivity | 10⁸ Mohms | — | — | — | IPC-650 2.5.17.1 |
| Flex Strength (MD) | 14,057 psi | — | — | — | IPC-650 2.4.4 |
| Peel Strength (1 oz copper) | 16 lbs/inch | — | — | — | IPC-650 2.4.8 |
| Thermal Conductivity | 0.22 W/M*K | — | — | — | ASTM F 433 |
| CTE (X axis) | 26 ppm/°C | — | — | — | ASTM D 3386 |
| CTE (Y axis) | 15 ppm/°C | — | — | — | ASTM D 3386 |
| CTE (Z axis) | 217 ppm/°C | — | — | — | ASTM D 3386 |
| Density | 2.19 g/cm³ | — | — | — | ASTM D 792 |
| Flammability Rating | V-0 | — | — | — | UL-94 |

