材料数据表
TLX-8
14 项参数,来自厂家数据表。数值仅供参考,以下单确认的规格为准。
参数表
| Properties | Conditions | Typical Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Electrical Properties | ||||
| Dielectric Constant | @ 10 GHz | 2.55 ± 0.04 | — | IPC-650 2.5.5.3 |
| Dissipation Factor | @ 10 GHz | 0.0018 | — | IPC-650 2.5.5.5.1 |
| Outgassing | % TML | 0.03 | 4 H 257 °F @ ≤ 5 x 10⁻⁵ Torr | ASTM E 595 |
| — | % CVCM | 0.00 | — | — |
| — | % WVR | 0.01 | — | — |
| Surface Resistivity | — | 6.605 x 10⁸ | MΩ | IPC-650 2.5.17.1 Sec. 5.2.1 (Elevated Temp.) |
| — | — | 3.550 x 10⁶ | MΩ | IPC-650 2.5.17.1 Sec. 5.2.1 (Humidity Cond.) |
| Volume Resistivity | — | 1.110 x 10¹⁰ | MΩ·cm | IPC-650 2.5.17.1 Sec. 5.2.1 (Elevated Temp.) |
| — | — | 1.046 x 10¹⁰ | MΩ·cm | IPC-650 2.5.17.1 Sec. 5.2.1 (Humidity Cond.) |
| Dimensional Stability | MD | 0.06 | mm/m (mils/in) | IPC-650 2.4.39 Sec. 5.4 (After Bake) |
| — | CD | 0.08 | mm/m (mils/in) | — |
| — | MD | 0.09 | mm/m (mils/in) | IPC-650 2.4.39 Sec. 5.5 (Thermal Stress) |
| — | CD | 0.10 | mm/m (mils/in) | — |
| Thermal Properties | ||||
| Thermal Conductivity | — | 0.19 | W/m·K | ASTM F433/ASTM 1530-06 |
| CTE (25-260°C) | X | 21 | ppm/°C | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 |
| — | Y | 23 | ppm/°C | — |
| — | Z | 215 | ppm/°C | — |
| Td | 2% Weight Loss | 535 | °C | IPC-650 2.4.24.6 (TGA) |
| — | 5% Weight Loss | 553 | °C | — |
| Mechanical Properties | ||||
| Peel Strength | 1 oz. ED | 2.63 (15) | N/mm (lbs/in) | IPC-650 2.4.8 Sec. 5.2.2 (Thermal Stress) |
| — | 1 oz. RTF | 2.98 (17) | N/mm² (kpsi) | — |
| — | ½ oz. ED | 2.45 (14) | N/mm² (kpsi) | IPC-650 2.4.8.3 (Elevated Temp.) |
| — | ½ oz. ED | 1.93 (11) | N/mm² (kpsi) | IPC-650 2.4.8 Sec. 5.2.2 (Thermal Stress) |
| — | 1 oz. rolled | 2.28 (13) | N/mm² (kpsi) | — |
| Young's Modulus | MD | 6,757 (980) | N/mm² (psi) | ASTM D 902 |
| — | CD | 8,274 (1,200) | N/mm² (psi) | — |
| — | MD | 11,238 (1,630) | N/mm² (psi) | ASTM D 3039 |
| Chemical/Physical Properties | ||||
| Moisture Absorption | — | 0.02 | % | IPC-650 2.6.2.1 |
| Dielectric Breakdown | — | > 45 | kV | IPC-650 2.5.6 |
| Flammability Rating | — | V-0 | — | UL-94 |


