材料数据表
RT/duroid 5870
18 项参数,来自厂家数据表。数值仅供参考,以下单确认的规格为准。
又名:RT5870
参数表
| Property | Direction | Units | Condition / Test Method | RT/duroid 5870 |
|---|---|---|---|---|
| Dielectric Constant, εr Process | Z | – | 10 GHz, IPC-TM-650 2.5.5.5 | 2.33 ± 0.02 |
| Dielectric Constant, εr Design | Z | – | 8 GHz - 40 GHz, Differential Phase Length | 2.33 |
| Dissipation Factor, tan δ | Z | – | 10 GHz, IPC-TM-650 2.5.5.5 | 0.0012 |
| Thermal Coefficient of εr | Z | ppm/°C | -50 - 150°C, IPC-TM-650 2.5.5.5 | -115 |
| Volume Resistivity | Z | Mohm·cm | C96/35/90, ASTM D257 | 2 X 10⁷ |
| Surface Resistivity | Z | Mohm | C/96/35/90, ASTM D257 | 2 X 10⁷ |
| Moisture Absorption | N/A | % | 0.062" (1.6mm) D48/50, ASTM D570 | 0.02 |
| Thermal Conductivity | Z | W/m·K | 80°C, ASTM C518 | 0.22 |
| Coefficient of Thermal Expansion | X | ppm/°C | 0-100°C, IPC-TM-650 2.4.41 | 22 |
| — | Y | ppm/°C | 0-100°C, IPC-TM-650 2.4.41 | 28 |
| — | Z | ppm/°C | 0-100°C, IPC-TM-650 2.4.41 | 173 |
| Density | N/A | gm/cm³ | N/A, ASTM D792 | 2.2 |
| Copper Peel Strength | N/A | pli (N/mm) | 1 oz (35mm) EDC foil after solder float, IPC-TM-650 2.4.8 | 27.2 (4.8) |
| Flammability | N/A | UL-94 | N/A | V-0 |
| Lead-Free Process Compatible | N/A | – | N/A | Yes |



