材料数据表
Megtron 6
9 项参数,来自厂家数据表。数值仅供参考,以下单确认的规格为准。
参数表
| Property | R-5775(G) | Dir. | Units | Condition | Test Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Glass Transition Temp (Tg, DSC) | 185 | — | °C | Condition A | DSC |
| CTE (Z, α1, pre-Tg) | 45 | Z | ppm/°C | Condition A | IPC-TM-650 2.4.24 |
| CTE (Z, α2, post-Tg) | 260 | Z | ppm/°C | Condition A | IPC-TM-650 2.4.24 |
| T288 (with copper) | >120 | — | min | Condition A | IPC-TM-650 2.4.24.1 |
| Dielectric Constant (Dk) | 3.7 | Z | — | C-24/23/50 | IPC-TM-650 2.5.5.9 |
| Dielectric Constant (Dk) @ 13 GHz | 3.62 | Z | — | C-24/23/50 | Balanced-type circular disk resonator |
| Dissipation Factor (Df) | 0.002 | Z | — | C-24/23/50 | IPC-TM-650 2.5.5.9 |
| Dissipation Factor (Df) @ 13 GHz | 0.0046 | Z | — | C-24/23/50 | Balanced-type circular disk resonator |
| Peel Strength (1 oz / 35 µm H-VLP Cu) | 0.8 | — | kN/m | Condition A | IPC-TM-650 2.4.8 |





