材料数据表
IsoClad 917
22 项参数,来自厂家数据表。数值仅供参考,以下单确认的规格为准。
参数表
| Property | Test Method | Condition | IsoClad 917 |
|---|---|---|---|
| Dielectric Constant @ 10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 2.17, 2.20 |
| Dissipation Factor @ 10 GHz | IPC TM-650 2.5.5.5 | C23/50 | 0.0013 |
| Thermal Coefficient of Dk | IPC TM-650 2.5.5.5 Adapted | –10°C to +140°C | –157 ppm/°C |
| Peel Strength (lbs/in) | IPC TM-650 2.4.8 | After Thermal Stress | 10 |
| Volume Resistivity (MΩ·cm) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 1.5×10¹⁰ |
| Surface Resistivity (MΩ) | IPC TM-650 2.5.17.1 | C96/35/90 | 1.0×10⁹ |
| Arc Resistance (seconds) | ASTM D-495 | D48/50 | >180 |
| Tensile Modulus (kpsi) | ASTM D-638 | A, 23°C | 133, 120 |
| Tensile Strength (kpsi) | ASTM D-882 | A, 23°C | 4.3, 3.8 |
| Compressive Modulus (kpsi) | ASTM D-695 | A, 23°C | 182 |
| Flexural Modulus (kpsi) | ASTM D-790 | A, 23°C | 213 |
| Dielectric Breakdown (kV) | ASTM D-149 | D48/50 | >45 |
| Density (g/cm³) | ASTM D-792 Method A | A, 23°C | 2.23 |
| Water Absorption (%) | MIL-S-13949H 3.7.7 / IPC TM-650 2.6.2.2 | E1/105 + D24/23 | 0.04 |
| CTE – X Axis (ppm/°C) | IPC TM-650 2.4.24 (Mettler 3000 TMA) | 0°C to 100°C | 46 |
| CTE – Y Axis (ppm/°C) | IPC TM-650 2.4.24 (Mettler 3000 TMA) | 0°C to 100°C | 47 |
| CTE – Z Axis (ppm/°C) | IPC TM-650 2.4.24 (Mettler 3000 TMA) | 0°C to 100°C | 236 |
| Thermal Conductivity (W/m·K) | ASTM E-1225 | 100°C | 0.263 |
| Outgassing – TML (%) | NASA SP-R-0022A | 125°C, ≤10⁻⁶ torr | 0.02 |
| Outgassing – CVCM (%) | NASA SP-R-0022A | 125°C, ≤10⁻⁶ torr | 0.00 |
| Outgassing – WVR (%) | NASA SP-R-0022A | 125°C, ≤10⁻⁶ torr | 0.02 |
| Visible Condensate | NASA SP-R-0022A | 125°C, ≤10⁻⁶ torr | NO |
| Flammability | UL 94 Vertical Burn / IPC TM-650 2.3.10 | C48/23/50, E24/125 | Meets UL94-V0 |



