材料数据表
F4BME 233
18 项参数,来自厂家数据表。数值仅供参考,以下单确认的规格为准。
参数表
| Properties | Test Conditions | Unit | F4BME233 |
|---|---|---|---|
| Electrical Properties | |||
| Dielectric Constant (Typical) | 10 GHz | - | 2.33 |
| Dielectric Constant Tolerance | / | - | ±0.04 |
| Dissipation Factor (Typical) | 10 GHz | - | 0.0011 |
| — | 20 GHz | - | 0.0015 |
| Temperature Coefficient of Dk | -55°C to 150°C | ppm/°C | -130 |
| Peel Strength | 1 oz. F4BME | N/mm | >1.6 |
| Volume Resistivity | Normal Condition | MΩ·cm | ≥6×10⁶ |
| Surface Resistance | Normal Condition | MΩ | ≥1×10⁶ |
| Dielectric Strength (Z-direction) | 5 kW, 500 V/s | kV/mm | >23 |
| Breakdown Voltage (XY-direction) | 5 kW, 500 V/s | kV | >32 |
| PIM Performance | Only for F4BME series | dBc | ≤ -159 |
| Thermal & Mechanical Properties | |||
| CTE | XY-direction, -55°C to 288°C | ppm/°C | 22~30 |
| — | Z-direction, -55°C to 288°C | ppm/°C | 205 |
| Thermal Stress | 260°C, 10s, 3 cycles | - | No Delamination |
| Water Absorption | 20±2°C, 24 hours | % | ≤0.08 |
| Density | Room Temperature | g/cm³ | 2.20 |
| Long-term Operating Temperature | High/Low Temp Chamber | °C | -55 to +260 |
| Thermal Conductivity | Z-direction | W/(m·K) | 0.28 |
| Flammability Rating | / | UL-94 | V-0 |
| Material Composition | / | / | PTFE, Glass Fiber Cloth; F4BME uses Reverse Treated Foil (RTF) copper. |

