材料数据表
F4BM 217
15 项参数,来自厂家数据表。数值仅供参考,以下单确认的规格为准。
参数表
| Property | Test Condition | Unit | F4BM217 |
|---|---|---|---|
| Dielectric Constant (Typ.) | 10 GHz | - | 2.17 |
| Dk Tolerance | - | - | ±0.04 |
| Loss Tangent (Typ.) | 10 GHz | - | 0.001 |
| — | 20 GHz | - | 0.0014 |
| TC of Dk | -55°C to 150°C | ppm/°C | -150 |
| Peel Strength (1 oz) | ED Copper | N/mm | >1.8 |
| Volume Resistivity | Ambient | MΩ·cm | ≥6×106 |
| Surface Resistivity | Ambient | MΩ | ≥1×106 |
| Dielectric Strength (Z) | 5 kV, 500 V/s | kV/mm | >23 |
| Breakdown Voltage (XY) | 5 kV, 500 V/s | kV | >30 |
| CTE (XY) | -55°C to 288°C | ppm/°C | 25-34 |
| CTE (Z) | -55°C to 288°C | ppm/°C | 240 |
| Water Absorption | 20±2°C, 24 h | % | ≤0.08 |
| Density | Ambient | g/cm³ | 2.17 |
| Thermal Conductivity (Z) | Z-direction | W/(m·K) | 0.24 |
| Flammability | - | UL 94 | V-0 |

