材料数据表
Astra MT77
29 项参数,来自厂家数据表。数值仅供参考,以下单确认的规格为准。
参数表
| 属性 | 数值 | 单位 | 方向 | 条件 | 测试标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| Glass Transition Temperature (Tg) by DSC | 200 | °C | — | — | 2.4.25C |
| Decomposition Temperature (Td) by TGA @ 5% weight loss | 360 | °C | — | — | 2.4.24.6 |
| Time to Delaminate (T260) | >60 | Minutes | — | — | 2.4.24.1 |
| Time to Delaminate (T288) | >60 | Minutes | — | — | 2.4.24.1 |
| Z-Axis CTE (Pre-Tg) | 50-70 | ppm/°C | — | — | 2.4.24C |
| Z-Axis CTE (Post-Tg) | 250-350 | ppm/°C | — | — | 2.4.24C |
| X/Y-Axis CTE (Pre-Tg) | 12 | ppm/°C | — | — | 2.4.24C |
| Thermal Conductivity | 0.45 | W/m·K | — | — | ASTM E1952 |
| Thermal Stress 10 sec @ 288°C (Unetched) | Pass | Pass Visual | — | — | 2.4.13.1 |
| Dk, Permittivity @ 2 GHz | 3.00 | — | — | — | 2.5.5.5 |
| Dk, Permittivity @ 10 GHz | 3.00 | — | — | — | 2.5.5.5 |
| Df, Loss Tangent @ 2 GHz | 0.0017 | — | — | — | Bereskin Stripline |
| Df, Loss Tangent @ 10 GHz | 0.0017 | — | — | — | Bereskin Stripline |
| Volume Resistivity | 1.33 × 10⁷ | MΩ·cm | — | — | 2.5.17.1 |
| Surface Resistivity | 1.33 × 10⁵ | MΩ | — | — | 2.5.17.1 |
| Dielectric Breakdown | 45.4 | kV | — | — | 2.5.6B |
| Arc Resistance | 139 | Seconds | — | — | 2.5.1B |
| Electric Strength (Laminate & prepreg) | 45 (1133) | kV/mm (V/mil) | — | — | 2.5.6.2A |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 3 (175-249) | Class (Volts) | — | — | UL 746A / ASTM D3638 |
| Peel Strength (1 oz EDC foil) | 1.0 (5.7) | N/mm (lb/inch) | — | — | 2.4.8.3 |
| Flexural Strength (Length direction) | 338 (49.0) | MPa (kpsi) | — | — | 2.4.4B |
| Flexural Strength (Cross direction) | 269 (39.0) | MPa (kpsi) | — | — | 2.4.4B |
| Tensile Strength (Length direction) | 214 (31.0) | MPa (kpsi) | — | — | ASTM D3039 |
| Tensile Strength (Cross direction) | 165 (24.0) | MPa (kpsi) | — | — | ASTM D3039 |
| Poisson's Ratio (Length direction) | 0.183 | — | — | — | ASTM D3039 |
| Poisson's Ratio (Cross direction) | 0.182 | — | — | — | ASTM D3039 |
| Moisture Absorption | 0.1 | % | — | — | 2.6.2.1A |
| Flammability (Laminate & prepreg) | V-0 | Rating | — | — | UL 94 |
| Relative Thermal Index (RTI) | 130 | °C | — | — | UL 796 |

